Gratis
Pruébalo en un proyecto personal.
0 US$para siempre
- 50 conversaciones/mes
- 1 bot
- Conocimiento: tus textos y FAQ
- Notificaciones en Telegram
- Distintivo "Powered by Feedbot"
Precios
Pagas por conversaciones, no por resoluciones ni por usuarios. Todos los planes incluyen los tres roles.
Pruébalo en un proyecto personal.
0 US$para siempre
Para un producto en marcha con sus primeros usuarios.
5 US$/mes
50 US$/año
≈ 4,17 US$/mes, facturado anualmente
Para equipos SaaS que publican arreglos con agentes de programación.
15 US$/mes
150 US$/año
≈ 12,50 US$/mes, facturado anualmente
Para productos en crecimiento y equipos pequeños.
39 US$/mes
390 US$/año
≈ 32,50 US$/mes, facturado anualmente
¿Superas el límite? $1 por cada 100 conversaciones extra, o pon un tope estricto. Si se detiene, el bot sigue recogiendo el contacto del visitante para que no pierdas el lead. Una conversación solo cuenta cuando el visitante envía al menos un mensaje.
| Función | Gratis$0 | Starter$5/mes | Pro$15/mes | Business$39/mes |
|---|---|---|---|---|
| Uso | ||||
| Conversaciones al mes | 50 | 300 | 2000 | 6000 |
| Bots | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Conocimiento desde tus textos y FAQ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de sitios y documentos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sitios | No incluido | 3 | 10 | 50 |
| Páginas de la base de conocimiento | No incluido | 500 | 2000 | 10.000 |
| Volumen de conocimiento (caracteres) | 20 mil | 1 M | 5 M | 20 M |
| Conversaciones extra | No incluido | $1 / 100 | $1 / 100 | $1 / 100 |
| Quitar "Powered by Feedbot" | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles | ||||
| Soporte desde la base de conocimiento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas: cualificación y botones de CTA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Feedback: issues a partir de conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlace de chat alojado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Captura de leads | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identificación de usuarios (HMAC) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones (HTTP y en la página) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes de programación | ||||
| REST API | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Servidor MCP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
CLI (npx feedbot pull) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a GitHub y Linear | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes bajo demanda | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo e integraciones | ||||
| Notificaciones en Telegram | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe semanal | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Miembros del equipo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Webhooks | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Opción de un modelo más potente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Comparativa
Precios de entrada de agentes de soporte con IA con funciones comparables.
| Producto | Precio desde | Modelo de precios | Feedback → agente de programación |
|---|---|---|---|
| Feedbot | $0, luego $5–39/mes | Fijo, según conversaciones | Integrado (MCP, CLI, informes) |
| Chatbase | ~$19–32/mes | Planes con créditos de mensajes | No es su enfoque |
| Tidio + Lyro | ~$68–150/mes | Plan + conversaciones de Lyro AI | No es su enfoque |
| Intercom Fin | Desde ~$200/mes | Usuarios + ~$0.99 por resolución | No es su enfoque |
Los precios de la competencia son precios de entrada tomados de sus páginas públicas de precios en 2026 y pueden haber cambiado. Consulta sus webs para ver los precios actuales.
¿No encuentras la respuesta? Pregúntale al bot de la esquina, o escríbenos.
Pagas 10 meses y tienes 12. Puedes cambiar entre mensual y anual cuando quieras; el cambio se aplica a partir de tu siguiente periodo de facturación.
Sí. Las mejoras de plan se aplican de inmediato. Las bajadas de plan se aplican al final del periodo de facturación actual.
No. Pagas un precio mensual fijo según las conversaciones. Los miembros del equipo están incluidos en Business.
En el plan Business puedes cambiar un bot a un modelo de lenguaje más capaz para productos complejos. Los demás planes usan un modelo rápido que resuelve bien el soporte y las ventas habituales.
Sí, una garantía de devolución de 7 días en los planes de pago. Consulta la política de reembolso para más detalles.
Con la facturación anual tienes 2 meses gratis. Si tienes un proyecto open source o una organización sin ánimo de lucro, escríbenos.
Empieza con el plan gratuito. Cambia de plan cuando crezcan las conversaciones.